8月15日天融信发布2024半年度分拨预案,拟10派0.18元(含税),预测派现款额悉数为2093.77万元。这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分拨决策一览
日历 | 分拨决策 | 派现款额悉数(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派0.18元(含税) | 0.21 | 0.28 |
2021.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.23 | 0.10 |
2020.12.31 | 10派0.396851元(含税) | 0.46 | 0.16 |
2017.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.46 | 0.23 |
2016.12.31 | 10派0.18元(含税) | 0.21 | 0.13 |
2015.12.31 | 10派0.18元(含税) | 0.09 | 0.16 |
2014.12.31 | 10派0.16元(含税) | 0.08 | 0.24 |
2013.12.31 | 10派0.15元(含税) | 0.08 | 0.33 |
2012.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.41 | 1.44 |
2011.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.26 | 0.45 |
2010.12.31 | 10转增10派1.2元(含税) | 0.31 | 0.67 |
2009.06.30 | 10派3元(含税) | 0.68 | 1.39 |
2008.12.31 | 10转增5派5.5元(含税) | 0.83 | 3.03 |
2007.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.03 |
证券时报·数据宝统计领会,公司本日公布了半年报,共已毕买卖收入8.73亿元,同比下落13.07%,已毕净利润-2.06亿元,同比增长2.98%,基本每股收益为-0.18元,加权平均净钞票收益率为-2.2%。
资金面上看,该股本日主力资金净流出187.14万元,近5日主力资金净流出75.03万元。
两融数据领会,该股最新融资余额为5.72亿元,近5日减少6.62万元,降幅为0.01%。北向资金动态领会,深股通最新抓有3459.68万股,近5日抓股量减少148.98万股,下落4.13%。
按申万行业统计,天融信所属的考虑机行业共有5家公司公布了2024半年度分拨决策,派现款额最多的是说念通科技,派现款额为1.76亿元,其次是天融信、智微智能,派现款额辞别为2093.77万元、2006.33万元。(数据宝)
2024半年度考虑机行业分成名次
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688208 | 说念通科技 | 0.00 | 4 | 17635.83 | 45.62 | 1.78 |
002212 | 天融信 | 0.00 | 0.18 | 2093.77 | 0.28 | |
001339 | 智微智能 | 0.00 | 0.8 | 2006.33 | 35.52 | 0.25 |
688307 | 中润光学 | 0.00 | 1 | 880.00 | 43.21 | 0.47 |
839790 | 联迪信息 | 0.00 | 1 | 789.67 | 2535.25 | 1.01 |
案号:(2024)川1303执2237号被执行人:南充王府井吉选超市有限公司身份证号/组织机构代码:91511303MA6****RF3R执行法院:南充市高坪区人民法院执行标的(元):144683.0
注:本文系新闻报说念,不组成投资冷落,股市有风险,投资需严慎。
(著作开首:证券时报网)
著作开首:证券时报网著作作家:数据宝
原标题:天融信2024半年度拟派2093.77万元红包彩票游戏app平台
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP